» Selezionare
| Articoli: | 0 |
|---|---|
| Totale: | 0,00 ¤ |
» Selezionare
| 010-00899-01 | Edge 800 Neutral (nero/bianco) | € 399,00 |
| 010-00899-21 | Edge 800 con Fascia Cardo + sensore Vel./Cad. pedalata (nero/blu) | € 479,00 |
| 010-00899-31 | Edge 800 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + cityNavigator EUROPA (nero/blu) | € 529,00 |
| M10-IT100-39 | Edge 800 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + mappa topografica TrekMap (nero/blu) | € 559,00 |
| 010-00899-01 | Edge 800 Neutral (nero/bianco) | € 399,00 |
| 010-00899-21 | Edge 800 con Fascia Cardo + sensore Vel./Cad. pedalata (nero/blu) | € 479,00 |
| 010-00899-31 | Edge 800 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + cityNavigator EUROPA (nero/blu) | € 529,00 |
| M10-IT100-39 | Edge 800 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + mappa topografica TrekMap (nero/blu) | € 559,00 |
| 010-00899-01 | Edge 800 Neutral (nero/bianco) | € 399,00 |
| 010-00899-21 | Edge 800 con Fascia Cardo + sensore Vel./Cad. pedalata (nero/blu) | € 479,00 |
| 010-00899-31 | Edge 800 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + cityNavigator EUROPA (nero/blu) | € 529,00 |
| M10-IT100-39 | Edge 800 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + mappa topografica TrekMap (nero/blu) | € 559,00 |
| 010-00899-01 | Edge 800 Neutral (nero/bianco) | € 399,00 |
| 010-00899-21 | Edge 800 con Fascia Cardo + sensore Vel./Cad. pedalata (nero/blu) | € 479,00 |
| 010-00899-31 | Edge 800 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + cityNavigator EUROPA (nero/blu) | € 529,00 |
| M10-IT100-39 | Edge 800 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + mappa topografica TrekMap (nero/blu) | € 559,00 |
| 010-00899-01 | Edge 800 Neutral (nero/bianco) | € 399,00 |
| 010-00899-21 | Edge 800 con Fascia Cardo + sensore Vel./Cad. pedalata (nero/blu) | € 479,00 |
| 010-00899-31 | Edge 800 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + cityNavigator EUROPA (nero/blu) | € 529,00 |
| M10-IT100-39 | Edge 800 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + mappa topografica TrekMap (nero/blu) | € 559,00 |
| 010-00899-01 | Edge 800 Neutral (nero/bianco) | € 399,00 |
| 010-00899-21 | Edge 800 con Fascia Cardo + sensore Vel./Cad. pedalata (nero/blu) | € 479,00 |
| 010-00899-31 | Edge 800 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + cityNavigator EUROPA (nero/blu) | € 529,00 |
| M10-IT100-39 | Edge 800 con Fascia Cardio + sensore Vel./Cad. pedalata + mappa topografica TrekMap (nero/blu) | € 559,00 |
| Funzionalità | |
|---|---|
| Calcolo avanzato delle calorie | su base cardiaca FIRST BEAT CALORIES CALCULATION |
| Sensore di temperatura esterno | si |
| Velocità verticale | mt/h |
| Funzionalità di navigazione stradale | n/a |
| Possibilità di personalizzazione | Impostazione numero e dimensione campi dati |
| Allarmi | Toni di allarme durante l'allenamento per: tempo,distanza,velocità cadenza (con sensore velocità/cadenza), frequenza cardiaca (con sensore cardio), potenza (con sensore di potenza) |
| Collegamento al PC | connessione con cavo mini USB |
| Caratteristiche e specifiche | |
|---|---|
| Cardiofrequenzimetro | compatibile |
| Durata batterie | fino a 18 ore |
| Water resistant | IPX7 (in un metro d'acqua per circa 30 minuti) |
| Virtual Partner™ |
disponibile in modalità corse |
| Tecnologia ANT+™ | si |
| Peso | |
| Display | 128 x 160 pixel |
| Misure | |
| Delta di temperatura | da - 20°C fino a 60°C |
| Funzionalità | |
|---|---|
| Calcolo avanzato delle calorie | su base cardiaca FIRST BEAT CALORIES CALCULATION |
| Sensore di temperatura esterno | si |
| Velocità verticale | mt/h |
| Funzionalità di navigazione stradale | n/a |
| Possibilità di personalizzazione | Impostazione numero e dimensione campi dati |
| Allarmi | Toni di allarme durante l'allenamento per: tempo,distanza,velocità cadenza (con sensore velocità/cadenza), frequenza cardiaca (con sensore cardio), potenza (con sensore di potenza) |
| Collegamento al PC | connessione con cavo mini USB |
| Caratteristiche e specifiche | |
|---|---|
| Cardiofrequenzimetro | compatibile |
| Durata batterie | fino a 18 ore |
| Water resistant | IPX7 (in un metro d'acqua per circa 30 minuti) |
| Virtual Partner™ |
disponibile in modalità corse |
| Tecnologia ANT+™ | si |
| Peso | |
| Display | 128 x 160 pixel |
| Misure | |
| Delta di temperatura | da - 20°C fino a 60°C |
| Funzionalità | |
|---|---|
| Calcolo avanzato delle calorie | su base cardiaca FIRST BEAT CALORIES CALCULATION |
| Sensore di temperatura esterno | si |
| Velocità verticale | mt/h |
| Funzionalità di navigazione stradale | n/a |
| Possibilità di personalizzazione | Impostazione numero e dimensione campi dati |
| Allarmi | Toni di allarme durante l'allenamento per: tempo,distanza,velocità cadenza (con sensore velocità/cadenza), frequenza cardiaca (con sensore cardio), potenza (con sensore di potenza) |
| Collegamento al PC | connessione con cavo mini USB |
| Caratteristiche e specifiche | |
|---|---|
| Cardiofrequenzimetro | compatibile |
| Durata batterie | fino a 18 ore |
| Water resistant | IPX7 (in un metro d'acqua per circa 30 minuti) |
| Virtual Partner™ |
disponibile in modalità corse |
| Tecnologia ANT+™ | si |
| Peso | |
| Display | 128 x 160 pixel |
| Misure | |
| Delta di temperatura | da - 20°C fino a 60°C |